Греда за терасу ЈахуПак обезбеђује издржљивост и дуговечност, отпорност на временске услове уз очување структурног интегритета. Са носивошћу која превазилази индустријске стандарде, можете бити сигурни да ће ваша тераса остати безбедна и сигурна годинама које долазе. Робустан дизајн греде минимизира савијање и савијање, пружајући поуздану основу за ваше даске за терасу. Свестраност је у сржи наше греде за терасу. Доступна у различитим величинама и завршним обрадама, беспрекорно се интегрише са било којом естетском конструкцијом, од модерног до рустичног. Инсталација је изузетно једноставна за коришћење уз наш дизајн који је једноставан за коришћење. Свака греда је пројектована за лако руковање и брзу монтажу, штедећи вам време и труд. Наша греда за терасу не само да пружа изузетну чврстоћу и стабилност, већ и побољшава целокупни изглед вашег спољашњег простора.
| Број ставке | Дужина | Ограничење радног оптерећења (Фунте) | Нето тежина (кг) | |
| инч | mm | |||
| Алуминијумска греда за лаке услове рада | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000. године | 7,5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7,7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7,8 | |
| Тешка алуминијумска греда за подове | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8,5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8,8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8,9 | |
| Челична греда за подове | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11,7 | |
Детаљи о производу
| Монтажа греда за терасе | ||
| Број ставке | Тежина | Дебљина |
| JPDB01 | 1,4 кг | 2,5 мм |
| JPDB02 | 1,7 кг | 3 мм |
| JPDB03 | 2,3 кг | 4 мм |
Примена










